Maturity profile
Chart
Table
| Year | GBP (mn) |
|---|---|
| 2024 | 3213 |
| 2025 | 3243 |
| 2026 | 2875 |
| 2027 | 3048 |
| 2028 | 3394 |
| 2029 | 2481 |
| 2030 | 2652 |
| 2031 | 1674 |
| 2032 | 1177 |
| 2033 | 981 |
| 2034 | 500 |
| 2035 | 588 |
| 2036 | 0 |
| 2037 | 2314 |
| 2038 | 0 |
| 2039 | 0 |
| 2040 | 1059 |
| 2041 | 195 |
| 2042 | 136 |
| 2043 | 1020 |
| 2044 | 0 |
| 2045 | 2285 |
| 2046 | 0 |
| 2047 | 1961 |
| 2048 | 0 |
| 2049 | 784 |
| 2050 | 0 |
| 2051 | 0 |
| 2052 | 1121 |
| 2053 | 784 |
| 2054 | 0 |
| 2055 | 350 |
As of 31 December 2023